На складе
товар находится на нашем или партнёрском складе, отправка в течение 24 часов
На складе (4-5рд)
товар находится на партнёрском складе (в скобках указано время отправки в рабочих днях)
Закончился/ожидается
товар временно закончился или ожидается его поступление на склад (в скобках указано предполагаемое число поступления)
По заказу
Товар закончился как на нашем, так и на партнёрском складе или этот товар можно получить только по предварительному заказу (уточните время доставки)
|
 |
|
AG neovo televiisor Neovo Ifp-7502 190.5cm 75" Tft 189.23 cm (74.5" ) IPS, 3840x2160px, 350 cd/m², 1100:1, 5 ms, 2x 16W, 4x HDMI 2.0, VGA, RJ-45, 3x USB 2.0/3.0
|
Цена: 3 368 €
Товар находится на партнёрском складе |
Отправка в течение 10-12 рд.
Выбор доставки
|
Osta kohe, viimased tooted laos!
|
Образец месячного взноса при покупке в рассрочку 106.37 €
Период 48 месяцев / взнос 0.00 € (0%)
Открыть калькулятор рассроченных платежей
|
|
|
Toote ID | 803057 |
EAN | 4710739595987 |
Код производителя | IF720011G0000 |
Tehnilised andmed |
Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | RoHS |
Ekraan |
Ekraani diagonaal | 189,2 cm (74.5") |
Ekraani tehnoloogia | IPS |
Ekraani resolutsioon | 3840 x 2160 pikslit |
Ekraani heledus | 350 cd/m² |
HD tüüp | 4K Ultra HD |
Puutetundlik ekraan | Jah |
LED tagantvalguse tüüp | LED |
Puutetundlik tehnoloogia | Infrapunane |
Mitme samaaegse puutepunkti arv | 20 |
Multi-touch funktsioon | Jah |
Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
Reaktsiooniaeg | 5 ms |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 1100:1 |
Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
Ekraani värvide arv | 1,073 miljard värvi |
Pikslitihedus | 0,43 x 0,43 mm |
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 189 cm |
Horisontaalskaneerimise ulatus | 30 - 80 kHz |
Vertikaalne skaneerimisulatus | 50 - 76 Hz |
Paneeli tüüp | IPS |
Ähmasuse määr | 28 protsenti |
Pinna kõvadus | 8H |
RGB-värviruum | NTSC |
Helikaart |
Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
Sisseehitatud kõlarite arv | 2 |
RMS-nimivõimsus | 32 W |
Pesad & liidesed |
HDMI-portide arv | 4 |
DVI-port | Ei |
USB port | Jah |
Ethernet LAN | Jah |
WiFi | Jah |
HDMI-versioon | 2.0 |
HDMI sisendportide arv | 3 |
HDMI väljundportide arv | 1 |
VGA (D-Sub) sisendpordid | 1 |
USB-portide hulk | 6 |
USB versioon | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 1 |
RS-232 liides | Jah |
Kaal ja mõõtmed |
Ekraani laius | 1710 mm |
Ekraani sügavus | 86 mm |
Ekraani kõrgus | 1020 mm |
Ekraani kaal | 50,6 kg |
Võimsus |
Võimsustarve (tüüpiline) | 165 W |
Võimsustarve (ooterežiim) | 0,5 W |
Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,3 W |
Energiatõhususe klass (SDR) | A |
Energiatõhususe klass (HDR) | A |
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 240 kWh |
AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
Energiatõhususe skaala | A+++ kuni D |
Töötingimused |
Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 10 - 90 protsenti |
Hoiustamistemperatuur (T-T) | -20 - 60 °C |
Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 10 - 90 protsenti |
Pakendi andmed |
Pakendi laius | 1860 mm |
Pakendi sügavus | 280 mm |
Pakendi kõrgus | 1140 mm |
Pakendi kaal | 72,9 kg |
Sertifikaadid |
Sertifikaat | CE, LVD, FCC, WEEE, REACH |
Pakendi sisu |
Kaugjuhtimispult on nõutud | Jah |
Kaugjuhtimispuldi tüüp | IR |
Akud kaasa arvatud | Jah |
Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool, HDMI, USB |
Paigalduskomplekt | Jah |
Disain |
Tootedisain | Interaktiivne lamekuvar |
Toote värv | Must |
Toetatud paigutus | Hoonesisene |
VESA paigaldamine | Jah |
VESA-paigaldusliidesed | 800 x 400 mm |
Kinnituse tüüp | Sein |
Toimimine |
Otstarve | Kaubanduslik |
Funktsioonid |
Seinale kinnitatav | Jah |
Harmonized System (HS) kood | 85285210 |
Arvutisüsteem |
Arvutisüsteem | Jah |
Sisseehitatud protsessor | Jah |
Arvutisüsteemi tüüp | Süsteem kiibil (SoC) |
Protsessorituumad | 4 |
Sisemälu | 3 GB |
Sisemine mälumaht | 16 GB |
Installitud operatsioonisüsteem | Android 8.0 |
Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | Windows 2000, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 11 |
Toetatud Maci operatsioonisüsteemid | Jah |
|